医事課 診療情報管理係
診療情報管理係
診療情報管理係は診療情報管理士を中心に、診療記録が適切な形式と内容で保管・管理し得られた診療データを活用されていくように診療記録の監査・点検(退院サマリ・入院診療計画書等)、病名のコーディングサポート、院内がん登録、疾病分類統計等の業務を行い、診療情報の質の向上に貢献しております。
主な業務
- 診療記録の監査・点検(書類等含む)
- 退院サマリの監査及び作成依頼
- ICD-10、ICD9-CMによる疾病分類
- DPC様式1の病名、TNM分類等確認
- 院内がん登録
- 診療情報の開示
- 入院診療記録(電子カルテ稼働前)の保管・管理
- 各種統計資料の作成
診療実績
がん診療についてご覧いただけます。
院内がん登録 年間登録件数
院内がん登録 2019年診断症例部位別件数
院内がん登録 2019年診断症例 年齢階層別患者数
院内がん登録 2019年診断症例
症例区分別件数
症例区分 | 登録件数 |
10:診断のみ | 67 |
20:自施設診断・自施設治療開始 | 850 |
21:自施設診断・自施設治療継続 | 1 |
30:他施設診断・自施設治療開始 | 117 |
31:他施設診断・自施設治療継続 | 12 |
40:初回治療終了後 | 40 |
80:その他 | 7 |
総合計 | 1,094 |
来院経路別件数
来院経路 | 登録件数 |
10:自主受診 | 64 |
20:他施設紹介 | 744 |
30:他疾患経過観察 | 227 |
80:その他 | 59 |
99:不明 | 0 |
総合計 | 1,094 |
発見経緯別件数
発見経緯 | 登録件数 |
1:がん検診・健診等 | 164 |
3:他疾患経過観察 | 302 |
8:その他 | 609 |
9:不明 | 19 |
総合計 | 1,094 |
院内がん登録 2019年診断症例 がん手術実績
部位 | 入院 | 外来 | 合計 |
乳房 | 91 | 2 | 93 |
結腸 | 73 | 3 | 76 |
胃 | 585 | 1 | 59分 |
膀胱 | 46 | 0 | 46 |
肺 | 35 | 0 | 35 |
皮膚(黒色腫を含む) | 13 | 18 | 31 |
子宮頚部 | 23 | 1 | 24 |
甲状腺 | 24 | 0 | 24 |
膵臓 | 18 | 0 | 18 |
子宮体部 | 15 | 0 | 15 |
腎・他の尿路 | 14 | 0 | 14 |
直腸 | 11 | 1 | 12 |
口腔・咽頭 | 10 | 0 | 10 |
脳・中枢神経系 | 10 | 0 | 10 |
肝臓 | 8 | 0 | 8 |
卵巣 | 8 | 0 | 8 |
胆嚢・胆管 | 6 | 0 | 6 |
その他 | 22 | 0 | 22 |
合計 | 485 | 26 | 511 |
※注意:登録件数5件未満は対象外