クリニカル・インディケーター
病院全体
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
1 | 病床数 | 606床 | 606床 | 606床 |
2 | 新入院患者数 | 13,504人 | 14,144人 | 14,547人 |
3 | 退院患者数 | 13,545人 | 14,145人 | 14,586人 |
4 | 延べ入院患者数 | 189,013人 | 189,303人 | 185,418人 |
5 | 延べ外来患者数 | 235,099人 | 246,500人 | 252,154人 |
6 | 病床利用率 | 85.50% | 85.60% | 83.60% |
7 | 平均在院日数 | 14.0日 | 13.4日 | 12.7日 |
8 | 1日平均入院患者数 | 517.8人 | 518.6人 | 506.6人 |
9 | 1日平均外来患者数 | 963.5人 | 1010.2人 | 1,050.6人 |
10 | 1日平均初診外来患者数 | 87.6人 | 94.2人 | 92.4人 |
11 | 1日平均再診外来患者数 | 875.8人 | 916.1人 | 958.3人 |
12 | 再入院率(6週間以内) | 13.40% | 13.50% | 14.60% |
13 | 入院単価 | 60,747円 | 63,027円 | 65,558円 |
14 | 外来単価 | 15,519円 | 15,919円 | 17,572円 |
15 | 診療報酬入院査定率 | 0.27% | 0.29% | 0.37% |
16 | 診療報酬外来査定率 | 0.22% | 0.11% | 0.12% |
医療安全
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
17 | 転倒・転落発生件数 | 750件 | 747件 | 644件 |
18 | 転倒・転落率 | 3.97‰ | 3.95‰ | 3.47‰ |
19 | 手術が必要となった入院中の転倒・転落 | 7件 | 9件 | 3件 |
20 | 褥瘡の推定発生率 | 0.15% | 0.12% | 0.11% |
21 | 入院患者MRSA感染率 ※1※2 | 3.12% | 3.68% |
死亡
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
22 | 死亡退院患者数 | 625人 | 619人 | 636人 |
23 | 剖検率 | 2.08% | 2.70% | 3.10% |
地域連携
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
24 | 紹介率 ※3 | 77.9% | 76.90% | 77.40% |
25 | 逆紹介率 ※3 | 66.2% | 71.20% | 81.50% |
26 | 開放型病院共同指導を行った延べ患者数 | 645人 | 713人 | 483人 |
手術
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
27 | 手術件数 | 5,523件 | 6,131件 | 6,494件 |
28 | 手術全身麻酔件数 | 2,131件 | 2,315件 | 2,425件 |
29 | 24時間以内の再手術件数 | 11件 | 16件 | 14件 |
周産期
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
30 | 分娩数 | 1,038件 | 961件 | 863件 |
31 | 帝王切開数 | 155件 | 172件 | 159件 |
32 | ハイリスク妊婦受入人数 | 60人 | 66人 | 77人 |
33 | 母胎搬送受入件数 | 9件 | 10件 | 20件 |
34 | 新生児搬送受入件数 | 0件 | 3件 | 2件 |
救急
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
35 | 救急車搬送件数 | 6,591件 | 6,566件 | 6,512件 |
36 | 時間外緊急患者数 | 12,102人 | 11,930人 | 11,186人 |
37 | 時間外緊急入院患者数 | 4,073人 | 3,858人 | 3,935人 |
職員
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
38 | 職員健診受診率 | 99.2% | 99.70% | 99.40% |
39 | 医師のみの職員健診受診率 | 100% | 100% | 97.00% |
40 | 職員健診受診職員の非喫煙率 | 95.8% | 96.10% | 95.90% |
41 | 職員のインフルエンザワクチン予防接種率 | 99.2% | 97.20% | 96.00% |
42 | 100床あたりの医師数(4月1日現在) | 25.3人 | 26.3人 | 27.0人 |
43 | 100床あたりの看護師数(4月1日現在) | 91.1人 | 92.9人 | 93.9人 |
臨床研修
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
44 | 研修医1人あたりの指導医数(4/1現在)※3 | 2.8人 | 2.4人 | 2.3人 |
- ※1 全国平均3.4% 感染対策が徹底されていると数字が低下します。
- ※2 JANISへ2014年度から参加のため。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。