クリニカル・インディケーター
病院全体
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
1 | 病床数 | 606床 | 606床 | 606床 |
2 | 新入院患者数 | 14,144人 | 14,547人 | 12,620人 |
3 | 退院患者数 | 14,145人 | 14,586人 | 12,842人 |
4 | 延べ入院患者数 | 189,303人 | 185,418人 | 169,813人 |
5 | 延べ外来患者数 | 246,500人 | 252,154人 | 228,846人 |
6 | 病床利用率 | 85.60% | 83.60% | 76.80% |
7 | 平均在院日数 | 13.4日 | 12.7日 | 13.3日 |
8 | 1日平均入院患者数 | 518.6人 | 506.6人 | 465.2人 |
9 | 1日平均外来患者数 | 1010.2人 | 1,050.6人 | 953.5人 |
10 | 1日平均初診外来患者数 | 94.2人 | 92.4人 | 69.5人 |
11 | 1日平均再診外来患者数 | 916.1人 | 958.3人 | 872.3人 |
12 | 再入院率(6週間以内) | 13.50% | 14.60% | 14.30% |
13 | 入院単価 | 63,027円 | 65,558円 | 67,213円 |
14 | 外来単価 | 15,919円 | 17,572円 | 18,885円 |
15 | 診療報酬入院査定率 | 0.29% | 0.37% | 0.41% |
16 | 診療報酬外来査定率 | 0.11% | 0.12% | 0.21% |
医療安全
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
17 | 転倒・転落発生件数 | 747件 | 644件 | 698件 |
18 | 転倒・転落率 | 3.95‰ | 3.47‰ | 4.11‰ |
19 | 手術が必要となった入院中の転倒・転落 | 9件 | 3件 | 5件 |
20 | 褥瘡の推定発生率 | 0.12% | 0.11% | 0.09% |
21 | 入院患者MRSA感染率 ※1※2 | 3.68% |
死亡
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
22 | 死亡退院患者数 | 619人 | 636人 | 550人 |
23 | 剖検率 | 2.70% | 3.10% | 3.30% |
地域連携
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
24 | 紹介率 ※3 | 76.90% | 77.40% | 73.20% |
25 | 逆紹介率 ※3 | 71.20% | 81.50% | 90.20% |
26 | 開放型病院共同指導を行った延べ患者数 | 713人 | 483人 | 377人 |
手術
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
27 | 手術件数 | 6,131件 | 6,494件 | 5,623件 |
28 | 手術全身麻酔件数 | 2,315件 | 2,425件 | 2,156件 |
29 | 24時間以内の再手術件数 | 16件 | 14件 | 15件 |
周産期
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
30 | 分娩数 | 961件 | 863件 | 653件 |
31 | 帝王切開数 | 172件 | 159件 | 183件 |
32 | ハイリスク妊婦受入人数 | 66人 | 77人 | 59人 |
33 | 母胎搬送受入件数 | 10件 | 20件 | 16件 |
34 | 新生児搬送受入件数 | 3件 | 2件 | 0件 |
救急
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
35 | 救急車搬送件数 | 6,566件 | 6,512件 | 6,112件 |
36 | 時間外緊急患者数 | 11,930人 | 11,186人 | 11,253人 |
37 | 時間外緊急入院患者数 | 3,858人 | 3,935人 | 3,348人 |
職員
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
38 | 職員健診受診率 | 99.70% | 99.40% | 95.00% |
39 | 医師のみの職員健診受診率 | 100% | 97.00% | 95.20% |
40 | 職員健診受診職員の非喫煙率 | 96.10% | 95.90% | 95.80% |
41 | 職員のインフルエンザワクチン予防接種率 | 97.20% | 96.00% | 94.90% |
42 | 100床あたりの医師数(4月1日現在) | 26.3人 | 27.0人 | 27.6人 |
43 | 100床あたりの看護師数(4月1日現在) | 92.9人 | 93.9人 | 95.0人 |
臨床研修
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
44 | 研修医1人あたりの指導医数(4/1現在) | 2.4人 | 2.3人 | 3.0人 |
- ※1 全国平均3.4% 感染対策が徹底されていると数字が低下します。
- ※2 JANISへ2014年度から参加のため。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。