クリニカル・インディケーター
病院全体
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
1 | 病床数 | 606床 | 606床 | 606床 |
2 | 新入院患者数 | 14,547人 | 12,620人 | 13,519人 |
3 | 退院患者数 | 14,586人 | 12,842人 | 13,293人 |
4 | 延べ入院患者数 | 185,418人 | 169,813人 | 168,417人 |
5 | 延べ外来患者数 | 252,154人 | 228,846人 | 236,116人 |
6 | 病床利用率 | 83.60% | 76.80% | 76.10% |
7 | 平均在院日数 | 12.7日 | 13.3日 | 12.6日 |
8 | 1日平均入院患者数 | 506.6人 | 465.2人 | 461.4人 |
9 | 1日平均外来患者数 | 1,050.6人 | 953.5人 | 975.7人 |
10 | 1日平均初診外来患者数 | 92.4人 | 69.5人 | 76.2人 |
11 | 1日平均再診外来患者数 | 958.3人 | 872.3人 | 899.5人 |
12 | 再入院率(6週間以内) | 14.60% | 14.30% | 13.70% |
13 | 入院単価 | 65,558円 | 67,213円 | 71,649円 |
14 | 外来単価 | 17,572円 | 18,885円 | 18,921円 |
15 | 診療報酬入院査定率 | 0.37% | 0.41% | 0.29% |
16 | 診療報酬外来査定率 | 0.12% | 0.21% | 0.14% |
医療安全
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
17 | 転倒・転落発生件数 | 644件 | 698件 | 662件 |
18 | 転倒・転落率 | 3.47‰ | 4.11‰ | 3.93‰ |
19 | 手術が必要となった入院中の転倒・転落 | 3件 | 5件 | 5件 |
20 | 褥瘡の推定発生率 | 0.11% | 0.09% | 0.09% |
21 | 入院患者MRSA感染率 ※1※2 |
死亡
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
22 | 死亡退院患者数 | 636人 | 550人 | 487人 |
23 | 剖検率 | 3.10% | 3.30% | 3.90% |
地域連携
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
24 | 紹介率 ※3 | 77.40% | 73.20% | 75.10% |
25 | 逆紹介率 ※3 | 81.50% | 90.20% | 98.10% |
26 | 開放型病院共同指導を行った延べ患者数 | 483人 | 377人 | 377人 |
手術
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
27 | 手術件数 | 6,494件 | 5,623件 | 5,782件 |
28 | 手術全身麻酔件数 | 2,425件 | 2,156件 | 2,233件 |
29 | 24時間以内の再手術件数 | 14件 | 15件 | 6件 |
周産期
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
30 | 分娩数 | 863件 | 653件 | 658件 |
31 | 帝王切開数 | 159件 | 183件 | 141件 |
32 | ハイリスク妊婦受入人数 | 77人 | 59人 | 51人 |
33 | 母胎搬送受入件数 | 20件 | 16件 | 27件 |
34 | 新生児搬送受入件数 | 2件 | 0件 | 7件 |
救急
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
35 | 救急車搬送件数 | 6,512件 | 6,112件 | 6,156件 |
36 | 時間外緊急患者数 | 11,186人 | 11,253人 | 9,250人 |
37 | 時間外緊急入院患者数 | 3,935人 | 3,348人 | 3,620人 |
職員
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
38 | 職員健診受診率 | 99.40% | 95.00% | 95.90% |
39 | 医師のみの職員健診受診率 | 97.00% | 95.20% | 91.60% |
40 | 職員健診受診職員の非喫煙率 | 95.90% | 95.80% | 95.80% |
41 | 職員のインフルエンザワクチン予防接種率 | 96.00% | 94.90% | 95.80% |
42 | 100床あたりの医師数(4月1日現在) | 27.0人 | 27.6人 | 29.0人 |
43 | 100床あたりの看護師数(4月1日現在) | 93.9人 | 95.0人 | 90.0人 |
臨床研修
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
44 | 研修医1人あたりの指導医数(4/1現在) | 2.3人 | 3.0人 | 2.7人 |
- ※1 全国平均3.4% 感染対策が徹底されていると数字が低下します。
- ※2 JANISへ2014年度から参加のため。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。